バリフが最安値の個人輸入は?各個人輸入代行サイトの値段の比較をしてみた
バリフが最安値の個人輸入代行サイトを調べました。
販売サイト名 | 販売価格(まとめ買い) | 1錠あたりの価格 | 送料 |
---|---|---|---|
ユニドラ | 12,936円/140錠 | 92円←最安値 | 無料 |
KAIGAI-DRUG | 3,250円/30錠 | 108円 | 無料 |
ベストケンコー | 22,659円/210円 | 108円 | 無料 |
くすりエクスプレス | 22,720円/200錠 | 114円 | 無料 |
さくらドラッグ | 1,350円/10錠 | 135円 | 1,000円、6,000円以上無料 |
ライフパートナー | 15,200円/100錠 | 152円 | 1,000円、1万円以上無料 |
お薬なび | 15,200円/100錠 | 152円 | 1,000円、1万円以上無料 |
ネットの総合病院 | 19,008円/120錠 | 158円 | 700円、7,000円以上無料 |
アットデパート | 6,666円/30錠 | 222円 | 700円、7,000円以上無料 |
MEDICOM | 9,800円/30錠 | 327円 | 無料 |
※価格は為替などの影響で変動します。最新価格は販売サイトで確認してください